| Балл | Цвет | Зона | Ощущение / Пример | Реакция на разминку | Влияние на игру | Рекомендация | Женские особенности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Серый | Минимальный | «Чувствую мышцу», лёгкая усталость, не боль | Не меняется | Нет | Полная нагрузка | Может не ощущаться в фолликулярную фазу |
| 2 | Серый | Минимальный | Боль только при сильном нажатии пальцем (пальпация) | Не чувствуется | Едва заметно на точность удара | Играть, наблюдать | Без изменений |
| 3 | Зелёный | Лёгкий дискомфорт | Утренняя скованность, тянет, но терпимо | Исчезает через 5–10 мин | Нет, если разогрелись | Удлинить разминку | В лютеиновую фазу +1 балл |
| 4 | Зелёный | Лёгкий дискомфорт | Тянет в первых шагах трусцой | Становится слабее, но не уходит | Не можете рвануть на 100% | Тренировка без спринтов | При ПМС может ощущаться как 5–6 |
| 5 | Жёлтый | Умеренная боль | Боль меняет технику (не бьёте щёчкой в полную силу) | Усиливается при ускорении | Бьёте только подъёмом, избегаете ударов | Замена или лимит минут | Нужен разогрев (грелка/мазь) |
| 6 | Жёлтый | Умеренная боль | Невозможен прыжок на двух ногах (верховой мяч) | Лёгкая хромота в медленном беге | Не боретесь за верховые | Только лёгкий кросс | Во 2-й день цикла — спазм |
| 7 | Оранжевый | Сильная боль | Прострел при ускорении (бицепс бедра, приводящие) | Второй шаг спринта — резкая боль | Спринт = 0. Только ходьба | Немедленная замена | Макс. риск разрыва в овуляцию |
| 8 | Оранжевый | Сильная боль | Хромота при ходьбе, нельзя встать на носок | Разминка не помогает | Потеря взрывных движений | Сход с поля, лёд+компрессия | Чаще страдают приводящие и бицепс |
| 9 | Красный | Максимальная боль | Пассивное движение вызывает крик, мышца «каменная» | Любое движение → спазм | Мышца не работает | Вызов врача, переноска | После 35 лет переход 9→10 быстрее |
| 10 | Красный | Невыносимая | «Выстрел» в мышце, видимое западение ткани | Невозможно стоять | Полный разрыв, гематома через 2–12 ч | Скорая помощь, возможна операция | Восстановление до 6 мес. |
Проверьте, как вы усвоили цветовую шкалу боли. Выберите правильный вариант для каждого вопроса и нажмите «Проверить ответы».